BB-N1-0040-1848 Anders Jonasson MÅLLBERG
Båtsman för Kläpparemåla i Kristianopels sn.
Född: | 1818-01-08 se, Småland, Torsås fs, Karsbo 1) | |
Rullor: | 2) | Generalmönsterrulla 1851: Anders Andersson Mållberg. Antagen 1848 15/9. Tjänat 3 år. Född 1818 8/1. Nu 33 år. Sjövan. Approberas. Generalmönsterrulla 1856: Anders Andersson Mållberg. Antagen 1848 15/9. Tjänat 6 år. Född 1818 8/1. Nu 38 år. Sjövan. Approberas. Afskedas på egen begäran med rusthållarens samtycke. |
Kompani: | BBN 1:a båtsmanskompaniet, nr 40 3) | |
Rusthåll: | Kristianopel sn, Kläpparemåla nr 97 4) | |
Antagen: | 1848-09-18 5) | |
Avsked: | 1856-06-26 6) | |
Död: | | |
Källor
|