Johanna Maria Andersdotter
| Född: | 1831-11-03 se, Blekinge, Ramdala fs, Fabbemåla 1) |
| Bosatt: | 1900 se, Blekinge, Ramdala fs, Stockebromåla 2) |
| Bosatt: | 1900 se, Blekinge, Ramdala fs, Stockebromåla 3) |
| Död: | 1923-04-24 se, Blekinge, Ramdala fs, Stockebromåla 4) |
| Vigsel: | 1860-07-06 se, Blekinge, Ramdala fs 5) |
| Vigsel: | 1870-11-18 se, Blekinge, Ramdala fs 6) |
Källor
| 1) | Ramdala CI:6 (1826-1846) 1831 |
| | |
| 2) | LIBRIS: Sveriges befolkning 1900 |
| | |
| 3) | LIBRIS: Sveriges befolkning 1890 |
| | |
| 4) | Ramdala SCB döde 1923 |
| | |
| 5) | Ramdala EI:1 (1847-1861) 1860 |
| | |
| 6) | Ramdala EI:2 (1861-1875) 1870 |
|