BB-N1-0162-1881 Karl August Svensson BINGE>BERGLUND
Båtsman för Binga i Jämjö sn.
Född: | 1861-03-22 se, Blekinge, Jämjö fs, Hallarum 1) | |
Rusthåll: | Jämjö sn, Binga nr 13 2) | |
Rullor: | 3) | Generalmönsterrulla 1886: Carl August Svensson Binge. Född i Jemjö, Blekinge 1861 22/3. Antagen 1881 16/8. Nu 25 år. Tjänat 4 år. Tjänstbarhetsklass 3. Namnet utbytes mot Berglund. Generalmönsterrulla 1891: Carl August Svensson Berglund. Född i Jemjö socken, Blekinge län 1861 22/3. Antagen 1881 16/8. Nu 30 5/12 år. Tjänat 10 år. Tjänstbarhetsklass 2. Uppmuntringsklass 3. Generalmönsterrulla 1896: Karl August Svensson Berglund. Född i Jemjö socken, Blekinge län 1861 22/3. Antagen 1881 16/8. Nu 35 5/12 år. Tjänat 15 år. Tjänstbarhetsklass 2. Uppmuntringsklass 3. Generalmönsterrulla 1901: Carl August Svensson Berglund. Född i Jemjö socken, Blekinge län 1861 22/3. Antagen 1881 16/8. Nu 40 5/12 år. Tjänat 20 år. Tjänstbarhetsklass 2. Uppmuntringsklass 3. Mönstrad 2/9 1901. Anmäles till afsked vid uppnådda 20 års tjänstetid den 19/9 1901. Generalmönsterrulla 1907: Avsked 1905-06-06. Tjänsten vakantsättes samma dag.. |
Kompani: | BBN 1:a båtsmanskompaniet, nr 162 4) | |
Antagen: | 1881-08-16 5) | |
Bosatt: | 1890 se, Blekinge, Jämjö fs, Binga 6) | |
Bosatt: | 1900 se, Blekinge, Jämjö fs, Binga 7) | |
Avsked: | 1905-06-06 8) | |
Död: | 1909-08-27 se, Blekinge, Jämjö fs, Kråkerum 9) | |
Vigsel: | 1899-11-03 se, Blekinge, Jämjö fs 10) |
Källor
|