BB-N4-0206-1848 Karl Jonasson MÅTTSTOCK
Båtsman för Ebbamåla i Hoby sn.
Född: | 1827-10-19 se, Småland, Herråkra fs, Skeppetorp 1) | |
Kompani: | BBN 4:e båtsmanskompaniet, nr 206 2) | |
Rullor: | 3) | Generalmönsterrulla 1851: Carl Jonasson Måttstock. Antagen 1848 9/12. Tjänat 3 år. Född 1827 19/10. Nu 24 år. Obefaren. Approberas. Rusthållaren absens. Generalmönsterrulla 1856: Carl Jonasson Måttstock. Antagen 1848 9/12. Tjänat 2 år. Född 1827 19/10. Nu 28 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1861: Carl Jonasson Måttstock. Antagen 1848 9/12. Tjänat 12 år. Född 1827 19/10. Nu 33 år. Sjövan. Sjuk i landsorten. Generalmönsterrulla 1866: Carl Jonasson Måttstock. Född i Kronobergs Län. Antagen 1848 9/12. Tjänat 17 år. Född 1827 19/10. Nu 38 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1871: Carl Jonasson Måttstock. Antagen 1848 9/12. Tjänat 22 år. Född 1827 19/10. Nu 43 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1881: Carl Jonasson Måttstock. Född i Kronobergs län 1827 19/10. Antagen 1848 9/12. Nu 54 år. Tjänat 33 år. Varvsklass. Uppmuntringsklass 2. Generalmönsterrulla 1886: Carl Jonasson Måttstock. Född i Kronobergs län 1827 19/10. Antagen 1848 9/12. Nu 58 år. Tjänat 37 år. Varvsklass. Uppmuntringsklass 2. Afskedas för ålder. Uppfört sig utmärkt redligt och väl. 7/7. |
Rusthåll: | Hoby sn, Ebbamåla nr 155 4) | |
Antagen: | 1848-12-09 5) | |
Avsked: | 1886-07-07 6) | |
Bosatt: | 1890 se, Blekinge, Öljehult fs, Ebbamåla | |
Död: | 1900-08-24 se, Blekinge, Öljehult fs, Ebbamåla 7) | |
Vigsel: | 1851-11-29 se, Småland, Tingsås fs 8) | hon piga från Djuramåla sgd. |
Källor
|