Emma Jonasdotter
Född: | 1855-09-05 se, Blekinge, Fridlevstad fs, N Stensjö 1) |
Bosatt: | 1880 se, Blekinge, Rödeby fs, Strömsberg 2) |
Bosatt: | 1890 se, Blekinge, Rödeby fs, Strömsberg 3) |
Bosatt: | 1900 se, Blekinge, Rödeby fs, Strömsberg 4) |
Död: | 1937-12-04 se, Blekinge, Rödeby fs, Nättleryd 5) |
Vigsel: | 1877-04-06 se, Blekinge, Rödeby fs 6) | 1877 6 apr Karl Johansson Dykare, Strömsberg o pig Emma Jonsdotter i V Idehult 47-55 |
Vigsel: | 1901-07-12 se, Blekinge, Rödeby fs 7) |
Källor
1) | SE/LLA/13538 Fridlevstad CI:5 (1835-1860) Bild 191 |
| |
2) | LIBRIS: Sveriges befolkning 1880 |
| |
3) | LIBRIS: Sveriges befolkning 1890 |
| |
4) | LIBRIS: Sveriges befolkning 1900 |
| |
5) | LIBRIS: Sveriges dödbok 8 1830-2020 |
| |
6) | SE/LLA/13323 Rödeby B:3 (1861-1888) 1877 |
| |
7) | Rödeby SCB vigde 1901 |
|