BB-N4-0022-1847 Abraham Sunesson RAM
Båtsman för Binga i Edestads sn, sjukvårdsbåtsman.
Född: | 1825-11-12 se, Blekinge, Ronneby fs, Kalleberga 1) | |
Rusthåll: | Edestad sn, Binga nr 5 2) | |
Kompani: | BBN 4:e båtsmanskompaniet, nr 22 3) | |
Rullor: | 4) | Generalmantalsrulla 1839: Abraham Sunesson Ram. Antagen den 8/1 1847. Generalmönsterrulla 1851: Abraham Svensson Ram. Antagen 1847 8/1. Tjänat 4 år. Född 1825 12/11. Nu 26 år. Obefaren. Approberas. Generalmönsterrulla 1856: Abraham Svensson Ram. Antagen 1847 8/1. Tjänat 9 år. Född 1825 12/11. Nu 30 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1861: Abraham Svensson Ram. Antagen 1847 8/1. Tjänat 14 år. Född 1825 12/11. Nu 35 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1866: Abraham Svensson Ram. Sjukvaktare. Född i Ronneby. Antagen 1847 8/1. Tjänat 19 år. Född 1825 12/11. Nu 40 år. Välbefaren. Generalmönsterrulla 1871: Abraham Svensson Ram. Antagen 1847 8/1. Tjänat 24 år. Född 1825 12/11. Nu 45 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1881: Abraham Svensson Ram. Född i Ronneby socken 1825 12/11. Antagen 1847 8/1. Nu 56 år. Tjänat 34 år. Sjömansklass 3. Uppmuntringsklass 2. Afsked för ålderdom d 11/5 1881.
Kunskapsrulla 1860-1868: Född i Ronneby 1825 12/11. Abram Sunesson Ram. Antagen 1847 8/1. Gift Kommenderingar: 1848 Nordenskjöld 3 mån 6 dagar 1849 Götheborg 1 mån 21 dagar 1851 och 1852 Josephine 6 mån 19 dagar 1853 Josephine 3 mån 24 dagar 1854 Thor 4 mån 15 dagar 1855 och 1856 Lagerbjelke 9 mån 1861 Svalan 3 mån 16 dagar 1862 Vanadis 2 mån 6 dagar 1863 Gladan 1 mån 22 dagar 1864 Chapman 3 mån 3 dagar
1854 genomgått kursen i praktisk sjukvård.
Kunskapsrulla 1869-1874: Född i Ronneby 1825 12/11. Abram Sunesson Ram. Antagen 1847 8/1. Gift Kommenderingar: Till och med 1868 37 mån 18 dagar 1870 Balder 13 dagar
1854 genomgått Kursen i praktisk sjukvård. |
Antagen: | 1847-01-08 5) | |
Avsked: | 1881-05-11 6) | |
Död: | 1908-02-22 se, Blekinge, Edestad fs, Binga 7) | |
Vigsel: | 1849-12-14 se, Blekinge, Hjortsberga fs 8) | Änka och tidigare gift med drängen Hans Karlsson. |
Vigsel: | 1889-12-27 se, Blekinge, Tving fs 9) |
Källor
|