SM-03-0229-1819 Lars Andersson ROS
Båtsman för Göddabo i Söderåkra sn.
Född: | 1797-05-13 se, Småland, Arby fs, Ålebo 1) | |
Rullor: | 2) | Generalmönsterrulla 1821: Lars Andersson Ros. Antagen 1819 vid 22 års ålder. Nu 25 år. Tjänat 3 år. Sjövan. Commenderad på skonerten LþAigle. Generalmönsterrulla 1826: Lars Andersson Ros. Antagen 1819 vid 22 års ålder. Nu 30 år. Tjänat 8 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1831: Lars Andersson Ros. Antagen 1819 vid 22 års ålder. Nu 34 år. Tjänat 12 år. Sjövan. Sjuk på sjukhuset. Rusthållaren absens. Generalmönsterrulla 1836: Lars Andersson Ros. Antagen 1819 vid 22 års ålder. Född 1794 13/5. Tjänat 17 år. Mindre befaren. Generalmönsterrulla 1841: Lars Andersson Ros. Antagen 1819 10/9 vid 22 års ålder. Född 1797 13/5. Tjänat 22 år. Mindre befaren. Generalmönsterrulla 1846: Lars Andersson Ros. Född i Arby. Antagen 1819 10/9. Tjänat 27 år. Född 1797 13/5. Nu 49 år. Sjövan. Afskedas för allmän svaghet. |
Kompani: | SM 3:e båtsmanskompani, nr 229 3) | |
Rusthåll: | Söderåkra sn, Göddabo 4) | |
Antagen: | 1819-09-10 5) | |
Avsked: | 1846 6) | |
Död: | 1853-02-06 se, Småland, Söderåkra fs, Göddabo 7) | Dödsorsak: Vattusot. 35 år 8 månader och 23 dagar gammal. |
Bouppteckning: | 1853-02-22 se, Småland, Söderåkra fs, Göddabo 8) | År 1853 den 22 februari blef på derom gjord begäran bouppteckning förrättad efter aflidne båtsmannen Lars Ros i Göddabo som med döden afled den 6 sistlidne februari och till närmaste arftagare efter sig lemnat trenne barn som uti lifstiden sammanaflade äro med dess eftervarande hustru Karin Andersdotter, nämligen son Andreas myndig och närvarande, dottren Maria gift med drängen Karl Johan Gustafsson i Kroka äfwen närwarande, dottren Ingrid ogift och 20 år gammal, hwars rätt bewakades af bonden Karl Jonsson i Göddabo, som åtog sig denna befattning och torde af Häradsrätten blifwa tillförordnad. Enkan tillsades att uppgifwa egendomen sådan som den wid den aflidnes dödstimma befanns, i följande ordning: |
Vigsel: | 1823-11-14 se, Småland, Arby fs 9) | Båda från Ålebo |
Källor
|