SM-02-0277-1809 Sjökorpral Josef Jonasson TOPPLÄNTA
Båtsman för Fröstorp i Mortorps sn.
Född: | 1791-12-31 se, Småland, Voxtorp fs, Voxtorp 1) | |
Rullor: | 2) | Generalmantalsrulla 1795-1809: Antagen 1809 7/2 vid 17 års ålder. Joseph Jonasson Topplänta. Generalmantalsrulla 1803: Antagen 1809 1/2 vid 17 års ålder. Joseph Jonasson Topplänta. Generalmönsterrulla 1810: Joseph Jonasson Topplänta. Antagen 1809 vid 17 års ålder. Nu 18 år. Tjänat 1 år. Generalmönsterrulla 1816: Joseph Jonasson Topplänta. Antagen 1809 vid 17 års ålder. Nu 24 år. Tjänat 7 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1821: Joseph Jonasson Topplänta. Antagen 1809 vid 17 års ålder. Nu 30 år. Tjänat 13 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1826: Josef Jonasson Topplänta. Antagen 1809 vid 17 års ålder. Nu 34 år. Tjänat 17 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1831: Josef Jonasson Topplänta. Antagen 1809 vid 17 års ålder. Nu 39 år. Tjänat 22 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1836: Josef Jonasson Topplänta. Antagen den 7/2 1809 vid 18 års ålder. Född den 31/12 1791. Tjänat 27 år. Befaren. Sjöcorporal. Generalmönsterrulla 1841: Josef Jonasson Topplänta. Antagen den 7/2 1809 vid 18 års ålder. Född den 31/12 1791. Tjänat 32 år. Wälbefaren. Sjöcorporal. Generalmönsterrulla 1846: Josef Jonasson Topplänta. Antagen den 7/2 1809 vid 18 års ålder. Född den 31/12 1791 i Voxtorp. Nu 55 år. Tjänat 37 år. Wälbefaren. Corporal. Generalmönsterrulla 1851: Josef Jonasson Topplänta. Antagen den 7/2 1809 vid 18 års ålder. Född den 31/12 1791 i Voxtorp. Nu 60 år. Tjänat 42 år. Wälbefaren. Sjöcorporal. Generalmönsterrulla 1856: Josef Jonasson Topplänta. Antagen den 7/2 1809 vid 18 års ålder. Född den 31/12 1791 i Voxtorp. Nu 64 år. Tjänat 47 år. Wälbefaren 2. Generalmönsterrulla 1861: Josef Jonasson Topplänta. Antagen den 7/2 1809 vid 18 års ålder. Född den 31/12 1791 i Voxtorp. Nu 69 år. Tjänat 52 år. Wälbefaren 1. Afskedas för ålderdomskrämpor. Sjöcorporal med svärdsmedalj. Utmärkt godt uppförande. |
Rusthåll: | Mortorp sn, Fröstorp 3) | |
Kompani: | SM 2:a båtsmanskompani, nr 277 4) | |
Antagen: | 1809-02-07 5) | |
Avsked: | 1861 6) | |
Död: | 1869-06-22 se, Småland, Mortorp fs, Fröstorp 7) | Dödsorsak: Bröstsjukdom |
Vigsel: | 1819-01-22 se, Småland, Mortorp fs 8) |
Källor
|