SM-01-0058-1844 Anders Peter Petersson KELLGREN
Båtsman för Kellstorp i Ljungby sn.
Född: | 1824-09-20 se, Småland, Ljungby fs, Källstorp 1) | |
Rullor: | 2) | Generalmönsterrulla 1846: Anders Peter Petersson Kellgren. Antagen 1844 17/2. Tjänat 2 år. Född 1824 20/9. Nu 22 år. Approberas. Generalmönsterrulla 1851: Anders Peter Petersson Kellgren. Antagen 1844 17/2. Tjänat 7 år. Född 1824 20/9. Nu 27 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1856: Anders Peter Petersson Kellgren. Antagen 1844 17/2. Tjänat 12 år. Född 1824 20/9. Nu 31 år. Välbefaren. Commenderad på corvetten Lagerbjelke. Generalmönsterrulla 1861: Anders Peter Petersson Kellgren. Antagen 1844 17/2. Tjänat 17 år. Född 1824 20/9. Nu 36 år. Välbefaren. Generalmönsterrulla 1866: Anders Peter Petersson Kellgren. Antagen 1844 17/2. Tjänat 22 år. Född 1824 20/9. Nu 41 år. Välbefaren. Sjökommenderad. Generalmönsterrulla 1871: Anders Peter Petersson Kellgren. Antagen 1844 17/2. Tjänat 27 år. Född 1824 20/9. Nu 46 år. Välbefaren. I landsorten. Ankommen till Stationen och mönstrad den 8/6 1871. Generalmönsterrulla 1881: Anders Petter Pettersson Kellgren. Född i Ljungby 1824 20/9. Antagen 1844 17/2. Nu 56 år. Tjänat 37 år. Sjömansklass 1. Uppmuntringsklass 1. Sjökommenderad. Generalmönsterrulla 1886: Anders Peter Petersson Kellgren. Född i Ljungby socken i Kalmar län 1865 2/10. Antagen 1844 17/2. Nu 61 år. Tjänat 42 år. Tjänstbarhetsklass 1. Uppmuntringsklass 1. Generalmönsterrulla 1891: Anders Peter Petersson Kellgren. Född i Kalmar län, Ljungby socken 1824 20/9. Antagen 1844 17/2. Nu 66 8/12 år. Tjänat 47 3/12 år. Tjänstbarhetsklass 1. Uppmuntringsklass 1. Sjökommenderad. Mönstras när han kommer till stationen. Generalmönsterrulla 1896: Anders Peter Petersson Kellgren. Död den 31/7 1895. Vakant från d 31/12 1895. |
Rusthåll: | Ljungby sn, Källstorp 3) | |
Kompani: | SM 1:a båtsmanskompani, nr 58 4) | |
Antagen: | 1844-02-17 5) | |
Avsked: | 1895-07-31 6) | |
Död: | 1895-07-31 se, Småland, Ljungby fs, Källstorp 3 7) | Dödsorsak: Sjelvmord genom hängning |
Vigsel: | 1850-03-21 se, Småland, Hossmo fs 8) |
Källor
|