SM-02-0125-1812 Jonas Johansson LILJA>NORDQVIST
Båtsman för N Hagby i Hagby sn, kyrkväktare.
Född: | 1795-02-24 se, Småland, Madesjö fs, Ljusaberg 1) | |
Rullor: | 2) | Generalmantalsrulla 1803: Född i Madesjö socken. Antagen 1812 13/3 vid 17 års ålder. Drängen Jonas Johansson Lillja. Generalmönsterrulla 1816: Jonas Jonasson Lillja. Antagen 1812 vid 17 års ålder. Nu 21 år. Tjänat 4 år. Sjövan. Fregatten Galathe. Generalmönsterrulla 1821: Jonas Johansson Nordquist. Antagen 1812 vid 17 års ålder. Nu 27 år. Tjänat 10 år. Välbefaren. Afskedad vid Cassationsmönstring i Carlskrona den 9/7 1825. |
Kompani: | SM 2:a båtsmanskompani, nr 125 3) | |
Rusthåll: | Hagby sn, N Hagby 4) | |
Antagen: | 1812-03-13 5) | |
Avsked: | 1825-07-09 6) | |
Död: | 1860-10-15 se, Småland, Hagby fs, N Hagby 7) | |
Bouppteckning: | 1860-11-06 se, Småland, Hagby fs, N Hagby 8) | År 1860 den 6 november förrättades efter begäran laga bouppteckning efter Kyrkoväktaren Jonas Nordqvist wid Norra Hagby, som dog den 15 sistlidne oktober, och såsom arftagare efterlemnade dess enka Elin Gummesdotter och dem emellan sammanaflade 4 barn, sönerna målaregesällen Pär August Nordqvist i Stockholm 19 år, Karl Axel 13 1/4 år, döttrarne Matild 18 år, Sofia 16 år gamla, hvilkas rätt bewakas af tillstädes varande Kyrkowärden Johan Jonsson i N Hagby, som åtagit sig för de ofvannämnde att blifwa förmyndare. Med ett föregående äktenskap, med aflidna hustrun Anna Nilsdotter, har den aflidne 4 barn, sönerna Målaremästaren J Johansson i Stockhelm, stalldrängen Anders Johansson derstädes myndige, men ehuru underrättade om bouppteckningen icke nu är närvarande, döttrarne Karolina och Johanna omyndiga, och för hvilka hemmasegaren Jonas Nilsson i n Hagby är förmyndare och äfven nu närvarande. Enkan Elin Gummesdotter uppwiste ett emellan båda makarna upprättadt testamente den 29 juli 1856, som tillerkänner den efterlefvande makan att sitta i orubbat bo. Sedan enkan blifvit påmint om egendomens och boets redliga uppgift, blef den oss förevist, antecknad och wärderad i följande ordning: |
Vigsel: | 1821-02-22 se, Småland, Hagby fs 9) |
Vigsel: | 1840-01-01 se, Småland, Hagby fs 10) |
Källor
|