SM-01-0245-1809 Anders Magnusson HÖJER>ÖMAN
Båtsman för Öjesmåla i Madesjö sn.
Född: | 1790-09-11 se, Småland, Åseda fs 1) | |
Rusthåll: | Madesjö sn, Öjesmåla 2) | |
Rullor: | 3) | Generalmantalsrulla 1795-1809: Född i Småland. Antagen 1809 2/2 id 15 års ålder. Anders Magnusson Höijer. Generalmantalsrulla 1803: Antagen 1809 2/2 vid 15 års ålder. Anders Magnusson Höjer. Generalmönsterrulla 1810: Anders Magnusson Höjer. Antagen 1809 vid 15 års ålder. Nu 16 år. Tjänat 1 år. Obefaren. Approberas. Generalmönsterrulla 1816: Anders Magnusson Höjer. Antagen 1809 vid 15 års ålder. Nu 22 år. Tjänat 7 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1821: Anders Magnusson Öman. Antagen 1809 vid 15 års ålder. Nu 27 år. Tjänat 12 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1826: Anders Magnusson Öman. Antagen 1809 vid 15 års ålder. Nu 32 år. Tjänat 17 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1831: Anders Magnusson Öman. Antagen 1809 vid 15 års ålder. Nu 37 år. Tjänat 22 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1836: Anders Öman. Antagen 1809 vid 19 års ålder. Född 1790 11/9. Tjänat 27 år. Befaren. |
Kompani: | SM 1:a båtsmanskompani, nr 245 4) | |
Avsked: | | |
Död: | | |
Antagen: | 1809-02-02 5) | |
Vigsel: | 1818-12-28 se, Småland, Kristvalla fs 6) |
Källor
|