SM-01-0142-1844 Karl Jonsson AGGE
Båtsman för Agebo i Madesjö sn.
Född: | 1818-10-19 se, Småland, Madesjö fs, St Agebo 1) | |
Kompani: | SM 1:a båtsmanskompani, nr 142 2) | |
Rusthåll: | Madesjö sn, Agebo 3) | |
Rullor: | 4) | Generalmönsterrulla 1846: Carl Jönsson Agge. Antagen 1844 23/11. Tjänat 2 år. Född 1818 17/10. Nu 28 år. Sjövan. Approberas. Generalmönsterrulla 1851: Carl Jönsson Agge. Antagen 1844 23/4. Tjänat 7 år. Född 1818 17/10. Nu 33 år. Befaren. Afskedas på egen begäran och med rusthållarens begifvande. |
Död: | | |
Antagen: | 1844-04-23 5) | |
Avsked: | 1851 6) | |
Källor
1) | Madesjö PLF |
| |
2) | Generalmönsterrullor 1841/1846 |
| |
3) | ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21 |
| |
4) | SE/KrA/0500-0503/0503/036 Flottans arkiv: Båtsmanskompanier |
| |
5) | Generalmönsterrulla 1846 |
| |
6) | Generalmönsterrulla 1851 |
|