SM-01-0264-1792 Jonas Jonsson KARP
Båtsman för Svartbäcksmåla i Madesjö sn.
Född: | omkring 1776 se, Småland, Madesjö fs 1) | |
Rullor: | 2) | Generalmantalsrulla 1781-1795: Antagen d 13/4 1792 vid 16 års ålder. Jonas Jonsson Karp. För klen. Hemlofvad d 16/6 1792. Casserad. Vacant. Generalmantalsrulla 1781-1795: Antagen d 11/1 1794 vid 17 års ålder. Jonas Jonsson Karp. Generalmantalsrulla 1795-1809: Född i Södermöre, Madesjö. Antagen 1794 vid 17 års ålder. Jonas Jonasson Karp. Sjövan. Afskedad d 28 augusti 1807. Generalmantalsrulla 1803: Antagen 1794 vid 17 års ålder. Jonas Jonasson Karp. Kongl Förvaltningens afsked den 28 augusti 1807. |
Kompani: | SM 1:a båtsmanskompani, nr 264 3) | |
Rusthåll: | Madesjö sn, Svartbäcksmåla 4) | |
Död: | | |
Antagen (1): | 1792-04-13 5) | |
Avsked (1): | 1792-06-16 5) | |
Antagen (2): | 1794 6) | |
Avsked (2): | 1807-08-28 6) | |
Källor
1) | Generalmantalsrulla 1795-1809 |
| |
2) | SE/KrA/0500-0503/0503/036 Flottans arkiv: Båtsmanskompanier |
| |
3) | Generalmönsterrullor 1841/1846 |
| |
4) | ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21 |
| |
5) | Generalmantalsrulla 1781-1795 |
| |
6) | Generalmantalsrulla 1803 |
|