SM-02-0286-1888 Emil Oskar Karlsson FÄSTE
Båtsman för Värnaby i Halltorps sn, frälsebåtsman.
Född: | 1867-05-26 se, Småland, Voxtorp fs, Igelösa 1) | |
Rusthåll: | Halltorp sn, Värnaby 2) | |
Rullor: | 3) | Generalmönsterrulla 1892: Emil Oscar Carlsson Fäste. Antagen 27/5 1888. Född 12/11 1871 i Halltorp. Ej uppfordrad å stationen. Generalmönsterrulla 1893: Emil Oskar Carlsson Fäste. Född i Calmar län, Woxtorp socken 1867 26/5. Antagen 1888 27/5. Nu 25 11/12 år. Tjänat 4 11/12 år. Tjänstbarhetsklass 3. Generalmönsterrulla Frälseroteringen 1896: Emil Oskar Carlsson Fäste. Född i Kalmar län, Voxtorps socken 1867 26/5. Antagen 1888 27/5. Nu 29 3/12 år. Tjänat 8 3/12 år. Tjänstbarhetsklass 3. Generalmönsterrulla Frälseroteringen 1901: Emil Oscar Carlsson Fäste. Född i Voxtorps socken, Kalmar län 1867 26/5. Antagen 1888 27/5. Nu 34 3/12 år. Tjänat 13 3/12 år. Tjänstbarhetsklass 3. Mönstrad 2/9 1901. Generalmönsterrulla 1907: Emil Oscar Carlsson Fäste. Född i Voxtorps socken 1867 26/5. Antagen 1888 27/5. Nu 40 3/12 år. Tjänat 19 3/12 år. Tjänstbarhetsklass 3. Mönstrad den 7/9 1907. Generalmönsterrulla 1911: Emil Oscar Carlsson Fäste. Född i Voxtorps socken 1867 26/5. Antagen 1888 27/5. Nu 44 3/12 år. Tjänat 23 3/12 år. Tjänstbarhetsklass 3. Uppmuntringsklass 3. Mönstrad den 31/8 1911. |
Kompani: | SM 2:a båtsmanskompani, nr 286 4) | |
Antagen: | 1888-05-27 5) | |
Bosatt: | 1890 se, Småland, Halltorp fs, Värnaby 6) | |
Bosatt: | 1900 se, Småland, Halltorp fs, Värnaby 7) | |
Avsked: | efter 1907 8) | |
Död: | 1951-01-27 se, Småland, Halltorp fs, Halltorp 9) | |
Vigsel: | 1895-09-13 se, Småland, Halltorp fs 10) |
Källor
|