SM-03-0029-1790 Peter Karlsson AND
Båtsman för Siggesbo i Torsås sn.
Född: | 1770-02-01 se, Småland, Söderåkra fs, Gunnarstorp 1) | |
Kompani: | SM 3:e båtsmanskompani, nr 29 2) | |
Rullor: | 3) | Generalmantalsrulla 1781-1795: Antagen 1790 23/2 vid 16 års ålder. Peter Carlsson And. Generalmantalsrulla 1795-1809: Antagen 1790 vid 16 års ålder. Petter Carlsson And. Sjövan. Afskedad d 26 juni 1807. Generalmantalsrulla 1803: Antagen 1790 vid 16 års ålder. Petter Carlsson And. Sjövan. Kongl Förvaltningensafsked d 26 juni 1807. |
Rusthåll: | Torsås sn, Siggesbo nr 1 4) | |
Antagen: | 1790-02-23 5) | |
Avsked: | 1807-06-26 6) | |
Död: | 1822-03-28 se, Småland, Torsås fs, Siggesbo 7) | |
Bouppteckning: | 1822-04-25 se, Småland, Torsås fs, Siggesbo 7) | År 1822 den 25te april förrättades laga bouppteckning efter afskedade Båtsmannen Peter And i Siggesbo som med döden bortgick den 28de mars detta år och efter sig lämnade sin uti lifstiden warande hustru nu Enkan Sissa Nilsdotter, samt dem emellan en son Nils 21 år gammal, och Enkan warnades att boet redeligen uppgifwa mot eds förbindelse: |
Vigsel: | 1792-11-25 se, Småland, Torsås fs 8) |
Vigsel: | 1794-04-06 se, Småland, Söderåkra fs 9) |
Källor
1) | SE/VALA/00362 Söderåkra C:3 (1769-1827) Bild 11 / sid 15 |
| |
2) | Generalmönsterrullor 1841/1846 |
| |
3) | SE/KrA/0500-0503/0503/036 Flottans arkiv: Båtsmanskompanier |
| |
4) | ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21 |
| |
5) | Generalmantalsrulla 1781-1795 |
| |
6) | Generalmantalsrulla 1795-1809 |
| |
7) | SE/VALA/01584 Södra Möre häradsrätt FII:36 (1823) Bild 207 / sid 409 |
| |
8) | SE/VALA/00385 Torsås EI:2 (1775-1841) Bild 37 / sid 69 |
| |
9) | Tomas Alriksson: Sloalycke rote gårdsgenealogi |
|