SM-01-0262-1850 Israel Petersson STÅLBÅGE
Båtsman för Tjukehall i Madesjö sn.
Född: | 1830-10-25 se, Småland, Algutsboda fs 1) | Finns ej detta datum i Algutsboda dopbok |
Rusthåll: | Madesjö sn, Tjukehall 2) | |
Kompani: | SM 1:a båtsmanskompani, nr 262 3) | |
Rullor: | 4) | Generalmönsterrulla 1851: Israel Pettersson Stålbåge. Antagen 1850 10/4. Tjänat 1 år. Född 1830 25/10. Nu 21 år. Approberas. Generalmönsterrulla 1856: Israel Petersson Stålbåge. Antagen 1850 10/4. Tjänat 6 år. Född 1830 25/10. Nu 25 år. Obefaren. Generalmönsterrulla 1861: Israel Petersson Stålbåge. Antagen 1850 10/4. Tjänat 11 år. Född 1830 25/10. Nu 30 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1866: Isreal Petersson Stålbåge. Antagen 1850 10/4. Tjänat 16 år. Född 1830 25/10. Nu 35 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1871: Israel Petersson Stålbåge. Antagen 1850 10/4. Tjänat 20 år. Född 1830 25/10. Nu 40 år. Välbefaren. Generalmönsterrulla 1881: Stålbåge. Tioårig vakans från 1873 17/6. |
Död: | | |
Antagen: | 1850-04-10 5) | |
Avsked: | 1873 6) | |
Källor
1) | Sveriges befolkning 1880 + CS |
| |
2) | ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21 |
| |
3) | Generalmönsterrullor 1841/1846 |
| |
4) | SE/KrA/0500-0503/0503/036 Flottans arkiv: Båtsmanskompanier |
| |
5) | Generalmönsterrulla 1851 |
| |
6) | Generalmönsterrulla 1881 |
|