SM-01-0014-1861 Jonas August Johansson MÄRS
Båtsman för Ölvingstorp i Ljungby sn.
Född: | 1845-04-10 se, Småland, Mortorp fs, Mortorp 1) | |
Rusthåll: | Ljungby sn, Ölvingstorp 2) | |
Kompani: | SM 1:a båtsmanskompani, nr 14 3) | |
Rullor: | 4) | Generalmönsterrulla 1866: Jonas August Johansson Mars. Antagen 1861 12/9. Tjänat 4 år. Född 1845 10/4. Nu 21 år. Obefaren. Approberas. Generalmönsterrulla 1871: Jonas August Johansson Mars. Antagen 1861 12/9. Tjänat 9 år. Född 1845 10/4. Nu 26 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1881: Jonas August Johansson Mars. Född i Mortorp 1845 10/4. Antagen 1861 12/9. Nu 36 år. Tjänat 19 år. Sjömansklass 2. Uppmuntringsklass 3. Generalmönsterrulla 1886: Jonas August Johansson Mars. Född i Mortorp socken i Kalmar län 1845 10/4. Antagen 1861 12/9. Nu 41 år. Tjänat 24 år. Tjänstbarhetsklass 2. Uppmuntringsklass 3. Generalmönsterrulla 1891: Jonas August Johansson Mars. Född i Kalmar län, Mortorp socken 1845 10/4. Antagen 1861 12/9. Nu 46 2/12 år. Tjänat 29 9/12 år. Tjänstbarhetsklass 2. Uppmuntringsklass 2. Generalmönsterrulla 1896: Jonas August Johansson Mars. Född i Kalmar län, Mortorp socken 1845 10/4. Antagen 1861 12/9. Nu 57 2/12 år. Tjänat 34 9/12 år. Tjänstbarhetsklass 2. Uppmuntringsklass 2. Generalmönsterrulla 1901: Jonas August Johansson Mars. Född i Mortorp socken, Kallar län 1845 10/4. Antagen 1861 12/9. Nu 56 3/12 år. Tjänat 39 10/12 år. Tjänstbarhetsklass 2. Uppmuntringsklass 1. Mönstrad 22/7 1901. Generalmönsterrulla 1906: Mars. Afsked den 19/4 1905. Vakant från samma dag. |
Antagen: | 1861-09-12 5) | |
Avsked: | 1905-04-19 6) | |
Död: | 1910-01-03 se, Småland, Ljungby fs, Botorp 7) | |
Vigsel: | 1870-06-25 se, Småland, Ljungby fs 8) |
Källor
|