SM-02-0236-1795 Jonas Nilsson FRIMODIG>KAMEL
Båtsman för Melltorp i Mortorps sn.
Född: | omkring 1777 se, Småland, Kalmar län 1) | |
Rullor: | 2) | Generalmantalsrulla 1795-1809: Född i Calmare. Antagen 1795 13/4 vid 18 års ålder. Jonas Nilsson Frimodig. Generalmantalsrulla 1803: Född i Calmare. Antagen 1795 vid 18 års ålder. Jonas Nilsson Frimodig. Generalmönsterrulla 1810: Jonas Nilsson Frimodig. Antagen 1795 vid 18 års ålder. Nu 33 år. Tjänat 15 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1816: Jonas Nilsson Frimodig. Antagen 1795 vid 18 års ålder. Nu 39 år. Tjänat 21 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1821: Jonas Nilsson Kamel. Antagen 1795 vid 18 års ålder. Nu 45 år. Tjänat 27 år. Välbefaren. Commenderad på lastbriggen Två bröder. 15/10 inställd. Generalmönsterrulla 1826: Jonas Nilsson Kamel. Antagen 1795 vid 18 års ålder. Nu 49 år. Tjänat 31 år. Wälbefaren. |
Kompani: | SM 2:a båtsmanskompani, nr 236 3) | |
Rusthåll: | Mortorp sn, Melltorp 4) | |
Antagen: | 1795-04-13 5) | |
Avsked: | 1830-04-11 6) | Båtsman vid sin död |
Död: | 1830-04-11 se, Småland, Mortorp fs, Anebo 6) | Dödsorsak: Fylleri |
Bouppteckning: | 1830-04-28 se, Småland, Mortorp fs, Anebo 7) | År 1830 den 28de april förrättades laga bouppteckning efter aflidne Båtsman Jonas Camel å Anebo äga som med döden afled den 10 i denna månad och efter sig lemnat till arftagare jemte Enkan Maria Jakopsdotter 6 stycken barn: dottren Lena gift med Båtsman Topp å Ölfvingstorps äga, son Nils 24 år, son Andreas 12 år, dottren Sara Stina 10 år, son Johan August 3 år, dottren Anna maria 1/2 år gamla. De omyndigas rätt bevakades af bonden Sven Svensson i Anebo såsom förmyndare. Enkan förmantes wid eds förbindelse boet redeligen uppgifwa sådant det wid den aflidne mannens dödstimma befants. Bouppteckningen företogs i följande ordning: |
Vigsel: | 1797-12-26 se, Småland, Mortorp fs 8) | Frimodig, Jonas, Båtsmannen, Ahlsjö Ägor Andersd, Brita, Besgjöls Ägor |
Vigsel: | 1817-02-14 se, Småland, Mortorp fs 9) |
Vigsel: | 1826-03-27 se, Småland, Mortorp fs 10) | Kamel, Jonas, Båtsm, Anebo Jonsd, Maria, Pig, Ö Ahlsjö |
Källor
|