SM-02-0219-1827 Daniel Karlsson OLSBERG
Båtsman för Olsbo i Arby sn.
Född: | 1798-11-03 se, Småland, Halltorp fs, Prästlycke 1) | |
Kompani: | SM 2:a båtsmanskompani, nr 219 2) | |
Rusthåll: | Arby sn, Olsbo 3) | |
Rullor: | 4) | Generalmönsterrulla 1831: Daniel Carlsson Olsberg. Antagen 1827 vid 28 års ålder. Nu 32 år. Tjänat 4 år. Obefaren. Approberas. Generalmönsterrulla 1836: Daniel Carlsson Olsberg. Antagen 1827 2/2 vid 29 års ålder. Född 1798 3/11. Tjänat 9 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1841: Daniel Carlsson Olsberg. Antagen 1827 2/2 vid 29 års ålder. Född 1798 3/11. Tjänat 14 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1846: Daniel Carlsson Olsberg. Född i Halltorp. Antagen 1827 2/2. Tjänat 19 år. Född 1798 3/11. Nu 48 år. Sjövan 1. Afskedas för allmän sjuklighet. |
Antagen: | 1827-02-02 5) | |
Avsked: | 1846 6) | |
Död: | 1873-01-31 se, Småland, Halltorp fs, Germundslycke 1) | |
Vigsel: | 1821-12-29 se, Småland, Söderåkra fs 7) |
Vigsel: | 1850-03-02 se, Småland, Halltorp fs 1) |
Källor
1) | Halltorp PLF |
| |
2) | Generalmönsterrullor 1841/1846 |
| |
3) | ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21 |
| |
4) | SE/KrA/0500-0503/0503/036 Flottans arkiv: Båtsmanskompanier |
| |
5) | Generalmönsterrulla 1836 |
| |
6) | Generalmönsterrulla 1846 |
| |
7) | Söderåkra PLF |
|