SM-01-0214-1845 Gustaf Petersson Engström PASS
Båtsman för Ljusås i Madesjö sn.
Född: | 1818-06-29 se, Småland, Madesjö fs, Ruskemåla 1) | |
Rullor: | 2) | Generalmönsterrulla 1846: Gustaf Petersson Engström. Antagen 1845 10/1. Tjänat 1 år. Född 1818 29/6. Nu 28 år. Sjövan. Approberas. Generalmönsterrulla 1851: Gustaf Petersson Engström Pass. Antagen 1845 10/1. Tjänat 6 år. Född 1818 29/6. Nu 33 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1856: Gustaf Petersson Engström Pass. Antagen 1845 10/1. Tjänat 11 år. Föss 1818 29/6. Nu 37 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1861: Gustaf Petersson Engström Pass. Antagen 1845 10/1. Tjänat 16 år. Född 1818 29/6. Nu 43 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1866: Gustaf Petersson Engström Pass. Antagen 1845 10/1. Tjänat 21 år. Född 1818 23/6. Nu 47 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1871: Gustaf Petersson Engström Pass. Antagen 1845 10/1. Tjänat 26 år. Född 1818 29/6. Nu 52 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1881: Pass. Tioårig vakans från 1876 16/9. |
Kompani: | SM 1:a båtsmanskompani, nr 214 3) | |
Rusthåll: | Madesjö sn, Ljusås 4) | |
Antagen: | 1845-01-10 5) | |
Avsked: | 1876 6) | |
Död: | 1902-12-27 se, Småland, Åby fs, Karlsbo 7) | |
Vigsel: | 1846-12-30 se, Småland, Madesjö fs 1) | Han kronobåtsman från Norra Ljusås, 28 år gammal. Hon piga från Ruskemåla, 29 år gammal. |
Källor
|